Salón de la Fama del Golf Peruano
Campeonatos Sudamericanos
Campeonato Sudamericano por Equipos Copa Los Andes
wdt_ID | Jugador | Año |
---|---|---|
1 | Alzamora D, Marisa | 1996, 1997 |
2 | Alzamora S, Patricio | 2010 |
3 | Castro R, Maria Pía | 1996, 1997 |
4 | Claux S, Rafael | 2010 |
5 | Ferrini P, Claudia | 1996, 1997 |
6 | Grau M, Enrique | 1968 |
7 | Hawie, Gilda | 1996, 1997 |
8 | Hicks, Hillard | 1953 |
9 | McGowen, Eithel | 2010 |
10 | Peglau T, Jean Pierre | 2010 |
11 | Raffo D, Carlos | 1953, 1968 |
12 | Reese, Ricardo | 1968 |
13 | Reusche L, Fernando | 1968 |
14 | Salazar E, Guillermo | 1968 |
15 | Salazar L, Guillermo | 1953 |
16 | Salem S, Patricio | 2010 |
17 | Villegas, Ninoska | 1996, 1997 |
18 | Yates, John | 1953 |
Abierto Sudamericano Amateur
wdt_ID | Jugador | Año |
---|---|---|
17 | Ballesteros, Daniela | 2021 |
18 | Gutierrez, Lucía | 2014 |
Campeonato Sudamericano Juvenil
wdt_ID | Jugador | Año | Prueba |
---|---|---|---|
1 | Alzamora D, Marisa | 1975 / 1977 | Equipos / Equipos |
2 | Alzamora P, Miguel | 1986 | Equipos |
3 | Bonelli, Ana Lucia | 1993 | Equipos |
4 | Castro R, Maria Pía | 1993 | Equipos |
5 | Dibos, Alicia | 1975 / 1977 / 1978 | Equipos / Equipos / Equipos |
6 | Hayashida, Erika | 1993 | Equipos |
7 | Koffler, Deborah | 1978 | Equipos |
8 | Lidback, Alex | 1986 | Equipos |
9 | Lidback, Jenny | 1978 | Equipos |
10 | Nieto, Hubert | 2017 | Equipos |
11 | Perico, Julian | 2017 | Equipos |
12 | Ramos, Alejandro | 2021 | Individual |
13 | Rodriguez, Patricia | 1975 | Equipos |
14 | Sevil, Carlota | 1977 | Equipos |
15 | Tola R, Miguel | 1986 | Equipos |
16 | Zubiate, Santiago | 2017 | Equipos |
17 | Zignaigo, Camila | 2024 | Equipos, Individual |
18 | Urrea, Ariana | 2024 | Equipos |
19 | Tuesta, Aitana | 2024 | Equipos |
Campeonato Sudamericano Pre-Juvenil
wdt_ID | Jugador | Año | Prueba |
---|---|---|---|
1 | Benites, Ximena | 2021 | Equipos, Parejas |
2 | De Souza, Simone | 2004 | Equipos |
3 | Hayashida, Kiara | 2004 | Equipos |
4 | Pinillos, Zoe | 2021 | Equipos |
5 | Salinas, Maria | 2004 | Equipos |
6 | Tello, Mauricio | 2022 | Parejas |
7 | Urrea, Ariana | 2022 | Equipos |
8 | Vegas, Alexa | 2022 / 2024 | Equipos / Equipos |
9 | Yzaga, Jaime | 2021 | Parejas |
10 | Zignaigo, Camila | 2022 | Equipos, Parejas, Individual |
11 | Snyder, Alexandra | 2024 | Equipos, Individual |
12 | Torres, Alessandra | 2024 | Equipos |
Campeonatos Nacionales
Campeonato Nacional de Aficionados
wdt_ID | Jugador | Año |
---|---|---|
1 | Alzamora S, Patricio | 2011 |
2 | Alzamora, José | 1977 |
3 | Alzamora, Marisa | 1982, 1986, 1989, 1990, 1991, 1997, 1998 |
4 | Arias, Marivi | 1994 |
5 | Baertl, Alfredo | 1998, 2000 |
6 | Baigorria, Thalia | 2008 |
7 | Ballesteros, Daniela | 2018 |
8 | Bayly, Jennifer | 1980 |
9 | Bustamante, Santiago | 2018 |
10 | Candusso, Idana | 2023 |
11 | Canepa, Marella | 1999 |
12 | Castro, Maria Pía | 1993, 1995, 2004 |
13 | Claux, Rafael | 2010, 2016, 2024 |
14 | de Nari, Juana | 1977, 1978, 1979 |
15 | De Souza, Simone | 2014, 2015 |
16 | Del Solar, Luis Felipe | 1995, 1999 |
17 | Dibos, Alicia | 1981, 1984, 1987 |
18 | Farah, Micaela | 2017, 2019 |
19 | Ferrini, Claudia | 2000, 2001, 2003 |
20 | Fort, Alan | 1991, 1992 |
21 | Freundt-Thurne, Patricio | 2019 |
22 | Gonzales, Hector | 2002 |
23 | Graf, Luis Felipe | 1986, 1988, 1989, 1990 |
24 | Grau A, Enrique | 2014 |
25 | Guerrero, Jaime | 1994 |
26 | Guevara, Jean Frederick | 2021 |
27 | Guinea, Eduardo | 1993 |
28 | Gutierrez, Lucia | 2012 |
29 | Hayashida, Erika | 2006 |
30 | Hayashida, Kiara | 2009 |
31 | Hoyos, Patricia | 2005 |
32 | Ibarra R, Eduardo | 1996, 1997, 2001 |
33 | Jordan, Aldo | 2004 |
34 | Lolas, Joaquin | 2013 |
35 | Muñoz, Christian | 2023 |
36 | Muñoz, José Luis | 2017 |
37 | Nari, Hugo | 1984 |
38 | Palacios, Ricardo | 1978 |
39 | Peglau, Jean Pierre | 2006, 2007 |
40 | Perico, Julian | 2015 |
41 | Pino, Juan | 1980 |
42 | Reiser, Philip | 2008 |
43 | Reusche L, Fernando | 2005 |
44 | Rodriguez, José Luis | 2012 |
45 | Rojas, Piero | 2022 |
46 | Salem, Patricio | 2009 |
47 | Salem,Sebastian | 2003 |
48 | Salinas, Maria | 2010, 2011, 2016 |
49 | Sarmiento, Jaime | 1983 |
50 | Sevil, Carlota | 1983 |
51 | Strobach, Anneke | 2013 |
52 | Tola R, Miguel | 1985 |
53 | Tuesta, Aitana | 2022 |
54 | Urbina, Gonzalo | 1982, 1987 |
55 | Vasquez, Mariela | 2002 |
56 | Ventura, Carlos | 1979 |
57 | Zignaigo, Camila | 2021 |
58 | Mesones, Luisamariana | 2024 |
Perú Open
wdt_ID | Jugador | Año | País | Gira |
---|---|---|---|---|
1 | Urbina, Gonzalo (Af) | 1982 | PER | Match Play |
2 | Quispe, Sabino | 1983 | PER | Match Play |
3 | German, Federico | 1984 | BRA | Match Play |
4 | Diniz, Priscilo | 1985 / 1986 | BRA | Medal Play |
6 | Lohr, Bob | 1987 | USA | Medal Play |
7 | Ogrin, David | 1988 /1994 | USA | Medal Play |
8 | Caballero, Eduardo | 1989 | BRA | Medal Play |
9 | Moss, Perry | 1990 | USA | Medal Play |
10 | Fretes, Raul | 1992 / 1995 | PAR | South American Tour |
11 | Martinez, Pedro | 1993 | PAR | South American Tour |
15 | Jonas, Philip | 1996 / 1997 | CAN | South American Tour |
18 | Dunlap, Scott | 1998 / 1999 / 2000 | USA | South American Tour / South American Tour / Tour de las Americas |
19 | Sutterfield, Brad | 2004 | USA | European Challenge Tour/Tour de las Americas |
20 | Wagner, Alan | 2008 | ARG | Tour de las Americas |
21 | Fernandez, Sebastián | 2010 | ARG | Tour de las Americas |
22 | Alvarado, Benjamin | 2011 | CHI | Tour de las Americas |
23 | Salem, Sebastian | 2012 | PER | PGA TOUR Latinoamérica |
25 | Etulain, Julian | 2013 / 2014 | ARG | PGA TOUR Latinoamérica |
26 | Cazaubon, Rodolfo | 2015 | MEX | PGA TOUR Latinoamérica |
27 | McCumber, Tyler | 2016 | USA | PGA TOUR Latinoamérica |
28 | Saxon, Charlie | 2017 | USA | PGA TOUR Latinoamérica |
29 | Higgs, Harry | 2018 | USA | PGA TOUR Latinoamérica |
30 | Marelli, Leandro | 2019 | ARG | PGA TOUR Latinoamérica |
31 | Toledo, José | 2022 | GUA | PGA TOUR Latinoamérica |
32 | Montenegro, Marcos | 2023 | ARG | PGA TOUR Latinoamérica |
33 | Stuart Macdonald | 2024 | CAN | PGA TOUR Americas |