Salón de la Fama del Golf Peruano
Campeonatos Sudamericanos
Campeonato Sudamericano por Equipos Copa Los Andes
wdt_ID | Jugador | Año |
---|---|---|
1 | Alzamora D, Marisa | 1996, 1997 |
2 | Alzamora S, Patricio | 2010 |
3 | Castro R, Maria Pía | 1996, 1997 |
4 | Claux S, Rafael | 2010 |
5 | Ferrini P, Claudia | 1996, 1997 |
6 | Grau M, Enrique | 1968 |
7 | Hawie, Gilda | 1996, 1997 |
8 | Hicks, Hillard | 1953 |
9 | McGowen, Eithel | 2010 |
10 | Peglau T, Jean Pierre | 2010 |
11 | Raffo D, Carlos | 1953, 1968 |
12 | Reese, Ricardo | 1968 |
13 | Reusche L, Fernando | 1968 |
14 | Salazar E, Guillermo | 1968 |
15 | Salazar L, Guillermo | 1953 |
16 | Salem S, Patricio | 2010 |
17 | Villegas, Ninoska | 1996, 1997 |
18 | Yates, John | 1953 |
Abierto Sudamericano Amateur
wdt_ID | Jugador | Año |
---|---|---|
17 | Ballesteros, Daniela | 2021 |
18 | Gutierrez, Lucía | 2014 |
Campeonato Sudamericano Juvenil
wdt_ID | Jugador | Año | Prueba |
---|---|---|---|
1 | Alzamora D, Marisa | 1975, 1977 | Equipos, Equipos |
2 | Alzamora P, Miguel | 1986 | Equipos |
3 | Bonelli, Ana Lucia | 1993 | Equipos |
4 | Castro R, Maria Pía | 1993 | Equipos |
5 | Dibos, Alicia | 1975, 1977, 1978 | Equipos, Equipos, Equipos |
6 | Hayashida, Erika | 1993 | Equipos |
7 | Koffler, Deborah | 1978 | Equipos |
8 | Lidback, Alex | 1986 | Equipos |
9 | Lidback, Jenny | 1978 | Equipos |
10 | Nieto, Hubert | 2017 | Equipos |
11 | Perico, Julian | 2017 | Equipos |
12 | Ramos, Alejandro | 2021 | Individual |
13 | Rodriguez, Patricia | 1975 | Equipos |
14 | Sevil, Carlota | 1977 | Equipos |
15 | Tola R, Miguel | 1986 | Equipos |
16 | Zubiate, Santiago | 2017 | Equipos |
Campeonato Sudamericano Pre-Juvenil
wdt_ID | Jugador | Año | Prueba |
---|---|---|---|
1 | Benites, Ximena | 2021 | Equipos, Parejas |
2 | De Souza, Simone | 2004 | Equipos |
3 | Hayashida, Kiara | 2004 | Equipos |
4 | Pinillos, Zoe | 2021 | Equipos |
5 | Salinas, Maria | 2004 | Equipos |
6 | Tello, Mauricio | 2022 | Parejas |
7 | Urrea, Ariana | 2022 | Equipos |
8 | Vegas, Alexa | 2022 | Equipos |
9 | Yzaga, Jaime | 2021 | Parejas |
10 | Zignaigo, Camila | 2022 | Equipos, Parejas, Individual |
Campeonatos Nacionales
Campeonato Nacional de Aficionados
wdt_ID | Jugador | Año |
---|---|---|
1 | Alzamora S, Patricio | 2011 |
2 | Alzamora, José | 1977 |
3 | Alzamora, Marisa | 1982, 1986, 1989, 1990, 1991, 1997, 1998 |
4 | Arias, Marivi | 1994 |
5 | Baertl, Alfredo | 1998, 2000 |
6 | Baigorria, Thalia | 2008 |
7 | Ballesteros, Daniela | 2018 |
8 | Bayly, Jennifer | 1980 |
9 | Bustamante, Santiago | 2018 |
10 | Candusso, Idana | 2023 |
11 | Canepa, Marella | 1999 |
12 | Castro, Maria Pía | 1993, 1995, 2004 |
13 | Claux, Rafael | 2010, 2016 |
14 | de Nari, Juana | 1977. 1978, 1979 |
15 | De Souza, Simone | 2014, 2015 |
16 | Del Solar, Luis Felipe | 1995, 1999 |
17 | Dibos, Alicia | 1984, 1987 |
18 | Farah, Micaela | 2017, 2019 |
19 | Ferrini, Claudia | 2000, 2001, 2003 |
20 | Fort, Alan | 1991, 1992 |
21 | Freundt-Thurne, Patricio | 2019 |
22 | Gonzales, Hector | 2002 |
23 | Graf, Luis Felipe | 1986, 1988, 1989, 1990 |
24 | Grau A, Enrique | 2014 |
25 | Guerrero, Jaime | 1994 |
26 | Guevara, Jean Frederick | 2021 |
27 | Guinea, Eduardo | 1993 |
28 | Gutierrez, Lucia | 2012 |
29 | Hayashida, Erika | 2006 |
30 | Hayashida, Kiara | 2009 |
31 | Hoyos, Patricia | 2005 |
32 | Ibarra R, Eduardo | 1996, 1997, 2001 |
33 | Jordan, Aldo | 2004 |
34 | Lolas, Joaquin | 2013 |
35 | Muñoz, Christian | 2023 |
36 | Muñoz, José Luis | 2017 |
37 | Nari, Hugo | 1984 |
38 | Palacios, Ricardo | 1978 |
39 | Peglau, Jean Pierre | 2006, 2007 |
40 | Perico, Julian | 2015 |
41 | Pino, Juan | 1980 |
42 | Reiser, Philip | 2008 |
43 | Reusche L, Fernando | 2005 |
44 | Rodriguez, José Luis | 2012 |
45 | Rojas, Piero | 2022 |
46 | Salem, Patricio | 2009 |
47 | Salem,Sebastian | 2003 |
48 | Salinas, Maria | 2010, 2011, 2016 |
49 | Sarmiento, Jaime | 1983 |
50 | Sevil., Carlota | 1983 |
51 | Strobach, Anneke | 2013 |
52 | Tola R, Miguel | 1985 |
53 | Tuesta, Aitana | 2022 |
54 | Urbina, Gonzalo | 1982, 1987 |
55 | Vasquez, Mariela | 2002 |
56 | Ventura, Carlos | 1979 |
57 | Zignaigo, Camila | 2021 |
Perú Open
wdt_ID | Año | Jugador | País | Gira |
---|---|---|---|---|
1 | 1982 | Urbina, Gonzalo (Af) | PER | Match Play |
2 | 1983 | Quispe, Sabino | PER | Match Play |
3 | 1984 | German, Federico | BRA | Match Play |
4 | 1985 | Diniz, Priscilo | BRA | Medal Play |
5 | 1986 | Diniz, Priscilo | BRA | Medal Play |
6 | 1987 | Lohr, Bob | USA | Medal Play |
7 | 1988 | Ogrin, Daviv | USA | Medal Play |
8 | 1989 | Caballero, Eduardo | BRA | Medal Play |
9 | 1990 | Moss, Perry | USA | Medal Play |
10 | 1992 | Fretes, Raul | PAR | South American Tour |
11 | 1993 | Martinez, Pedro | PAR | South American Tour |
12 | 1994 | Ogrin, Daviv | USA | South American Tour |
13 | 1995 | Fretes, Raul | PAR | South American Tour |
14 | 1996 | Jonas, Philip | CAN | South American Tour |
15 | 1997 | Jonas, Philip | CAN | South American Tour |
16 | 1998 | Dunlap, Scott | USA | South American Tour |
17 | 1999 | Dunlap, Scott | USA | South American Tour |
18 | 2000 | Dunlap, Scott | USA | Tour de las Americas |
19 | 2004 | Sutterfield, Brad | USA | European Challenge Tour/Tour de las Americas |
20 | 2008 | Wagner, Alan | ARG | Tour de las Americas |
21 | 2010 | Fernandez, Sebastián | ARG | Tour de las Americas |
22 | 2011 | Alvarado, Benjamin | CHI | Tour de las Americas |
23 | 2012 | Salem, Sebastian | PER | PGA TOUR Latinoamérica |
24 | 2013 | Etulain, Julian | ARG | PGA TOUR Latinoamérica |
25 | 2014 | Etulain, Julian | ARG | PGA TOUR Latinoamérica |
26 | 2015 | Cazaubon, Rodolfo | MEX | PGA TOUR Latinoamérica |
27 | 2016 | McCumber, Tyler | USA | PGA TOUR Latinoamérica |
28 | 2017 | Saxon, Charlie | USA | PGA TOUR Latinoamérica |
29 | 2018 | Higgs, Harry | USA | PGA TOUR Latinoamérica |
30 | 2019 | Marelli, Leandro | ARG | PGA TOUR Latinoamérica |
31 | 2022 | Toledo, José | GUA | PGA TOUR Latinoamérica |
32 | 2023 | Montenegro, Marcos | ARG | PGA TOUR Latinoamérica |