Salón de la Fama del Golf Peruano
Campeonatos Sudamericanos
Campeonato Sudamericano por Equipos Copa Los Andes
| wdt_ID | Jugador | Año |
|---|---|---|
| 1 | Alzamora D, Marisa | 1996, 1997 |
| 2 | Alzamora S, Patricio | 2010 |
| 3 | Castro R, Maria Pía | 1996, 1997 |
| 4 | Claux S, Rafael | 2010 |
| 5 | Ferrini P, Claudia | 1996, 1997 |
| 6 | Grau M, Enrique | 1968 |
| 7 | Hawie, Gilda | 1996, 1997 |
| 8 | Hicks, Hillard | 1953 |
| 9 | McGowen, Eithel | 2010 |
| 10 | Peglau T, Jean Pierre | 2010 |
| 11 | Raffo D, Carlos | 1953, 1968 |
| 12 | Reese, Ricardo | 1968 |
| 13 | Reusche L, Fernando | 1968 |
| 14 | Salazar E, Guillermo | 1968 |
| 15 | Salazar L, Guillermo | 1953 |
| 16 | Salem S, Patricio | 2010 |
| 17 | Villegas, Ninoska | 1996, 1997 |
| 18 | Yates, John | 1953 |
| 19 | Salinas, Maria | 2025 |
| 20 | Mesones, Luisamariana | 2025 |
| 21 | Tuesta, Aitana | 2025 |
| 22 | Zignaigo, Camila | 2025 |
| 23 | Benites, Ximena | 2025 |
Abierto Sudamericano Amateur
| wdt_ID | Jugador | Año |
|---|---|---|
| 17 | Ballesteros, Daniela | 2021 |
| 18 | Gutierrez, Lucía | 2014 |
| 19 | Mesones, Luisamariana | 2026 |
Campeonato Sudamericano Juvenil
| wdt_ID | Jugador | Año | Prueba |
|---|---|---|---|
| 1 | Alzamora D, Marisa | 1975 / 1977 | Equipos / Equipos |
| 2 | Alzamora P, Miguel | 1986 | Equipos |
| 3 | Bonelli, Ana Lucia | 1993 | Equipos |
| 4 | Castro R, Maria Pía | 1993 | Equipos |
| 5 | Dibos, Alicia | 1975 / 1977 / 1978 | Equipos / Equipos / Equipos |
| 6 | Hayashida, Erika | 1993 | Equipos |
| 7 | Koffler, Deborah | 1978 | Equipos |
| 8 | Lidback, Alex | 1986 | Equipos |
| 9 | Lidback, Jenny | 1978 | Equipos |
| 10 | Nieto, Hubert | 2017 | Equipos |
| 11 | Perico, Julian | 2017 | Equipos |
| 12 | Ramos, Alejandro | 2021 | Individual |
| 13 | Rodriguez, Patricia | 1975 | Equipos |
| 14 | Sevil, Carlota | 1977 | Equipos |
| 15 | Tola R, Miguel | 1986 | Equipos |
| 16 | Zubiate, Santiago | 2017 | Equipos |
| 17 | Zignaigo, Camila | 2024 | Equipos, Individual |
| 18 | Urrea, Ariana | 2024 | Equipos |
| 19 | Tuesta, Aitana | 2024 | Equipos |
Campeonato Sudamericano Pre-Juvenil
| wdt_ID | Jugador | Año | Prueba |
|---|---|---|---|
| 1 | Benites, Ximena | 2021 | Equipos, Parejas |
| 2 | De Souza, Simone | 2004 | Equipos |
| 3 | Hayashida, Kiara | 2004 | Equipos |
| 4 | Pinillos, Zoe | 2021 | Equipos |
| 5 | Salinas, Maria | 2004 | Equipos |
| 6 | Tello, Mauricio | 2022 | Parejas |
| 7 | Urrea, Ariana | 2022 | Equipos |
| 8 | Vegas, Alexa | 2022 / 2024 | Equipos / Equipos |
| 9 | Yzaga, Jaime | 2021 | Parejas |
| 10 | Zignaigo, Camila | 2022 | Equipos, Parejas, Individual |
| 11 | Snyder, Alexandra | 2024 | Equipos, Individual |
| 12 | Torres, Alessandra | 2024 | Equipos |
Campeonatos Nacionales
Campeonato Nacional de Aficionados - Damas
| Año | JugadorA |
|---|---|
| 1977 | de Nari, Juana |
| 1978 | de Nari, Juana |
| 1979 | de Nari, Juana |
| 1980 | Bayly, Jennifer |
| 1982 | Alzamora, Marisa |
| 1983 | Sevil., Carlota |
| 1984 | Dibos, Alicia |
| 1986 | Alzamora, Marisa |
| 1987 | Dibos, Alicia |
| 1989 | Alzamora, Marisa |
| 1990 | Alzamora, Marisa |
| 1991 | Alzamora, Marisa |
| 1993 | Castro, Maria Pía |
| 1994 | Arias, Marivi |
| 1995 | Castro, Maria Pía |
| 1997 | Alzamora, Marisa |
| 1998 | Alzamora, Marisa |
| 1999 | Canepa, Marella |
| 2000 | Ferrini, Claudia |
| 2001 | Ferrini, Claudia |
| 2002 | Vasquez, Mariela |
| 2003 | Ferrini, Claudia |
| 2004 | Castro, Maria Pía |
| 2005 | Hoyos, Patricia |
| 2006 | Hayashida, Erika |
| 2008 | Baigorria, Thalia |
| 2009 | Hayashida, Kiara |
| 2010 | Salinas, Maria |
| 2011 | Salinas, Maria |
| 2012 | Gutierrez, Lucia |
| 2013 | Strobach, Anneke |
| 2014 | De Souza, Simone |
| 2015 | De Souza, Simone |
| 2016 | Salinas, Maria |
| 2017 | Farah, Micaela |
| 2018 | Ballesteros, Daniela |
| 2019 | Farah, Micaela |
| 2021 | Zignaigo, Camila |
| 2022 | Tuesta, Aitana |
| 2023 | Candusso, Idana |
| 2025 | Mesones, Luisamariana |
| 2025 | Mesones, Luisamariana |
Campeonato Nacional de Aficionados - Caballeros
| Año | Jugador |
|---|---|
| 1977 | Alzamora, José |
| 1978 | Palacios, Ricardo |
| 1979 | Ventura, Carlos |
| 1980 | Pino, Juan |
| 1982 | Urbina, Gonzalo |
| 1983 | Sarmiento, Jaime |
| 1984 | Nari, Hugo |
| 1985 | Tola R, Miguel |
| 1986 | Graf, Luis Felipe |
| 1987 | Urbina, Gonzalo |
| 1988 | Graf, Luis Felipe |
| 1989 | Graf, Luis Felipe |
| 1990 | Graf, Luis Felipe |
| 1991 | Fort, Alan |
| 1992 | Fort, Alan |
| 1993 | Guinea, Eduardo |
| 1994 | Guerrero, Jaime |
| 1995 | Del Solar, Luis Felipe |
| 1996 | Ibarra R, Eduardo |
| 1997 | Ibarra R, Eduardo |
| 1998 | Baertl, Alfredo |
| 1999 | Del Solar, Luis Felipe |
| 2000 | Baertl, Alfredo |
| 2001 | Ibarra R, Eduardo |
| 2002 | Gonzales, Hector |
| 2003 | Salem,Sebastian |
| 2004 | Jordan, Aldo |
| 2005 | Reusche L, Fernando |
| 2006 | Peglau, Jean Pierre |
| 2007 | Peglau, Jean Pierre |
| 2008 | Reiser, Philip |
| 2009 | Salem, Patricio |
| 2010 | Claux, Rafael |
| 2011 | Alzamora S, Patricio |
| 2012 | Rodriguez, José Luis |
| 2013 | Lolas, Joaquin |
| 2014 | Grau A, Enrique |
| 2015 | Perico, Julian |
| 2016 | Claux, Rafael |
| 2017 | Muñoz, José Luis |
| 2018 | Bustamante, Santiago |
| 2019 | Freundt-Thurne, Patricio |
| 2021 | Guevara, Jean Frederick |
| 2022 | Rojas, Piero |
| 2023 | Muñoz, Christian |
| 2024 | Claux, Rafael |
| 2025 | Ledgard, Tiago |
Campeonato Nacional Interclubes "Copa de Oro" - Damas
| Año | Edición | Club Sede | Equipo Campeón |
|---|---|---|---|
| 1980 | 1 | Lima GC | Lima GC |
| 1981 | 2 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 1982 | 3 | CC de Villa | CC de Villa |
| 1983 | 4 | Los Inkas GC | Lima GC |
| 1984 | 5 | Lima GC | Los Inkas GC |
| 1985 | 6 | CC La Planicie | Lima GC |
| 1986 | 7 | CC de Villa | Los Inkas GC |
| 1987 | 8 | Los Inkas GC | CC La Planicie |
| 1988 | 9 | Lima GC | CC de Villa |
| 1989 | 10 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 1990 | 11 | CC de Villa | Lima GC |
| 1991 | 12 | Los Inkas GC | Lima GC |
| 1992 | 13 | Lima GC | Lima GC |
| 1993 | 14 | CC La Planicie | CC de Villa |
| 1994 | 15 | CC de Villa | CC La Planicie |
| 1995 | 16 | Los Inkas GC | CC La Planicie |
| 1996 | 17 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 1997 | 18 | Lima GC | Lima GC |
| 1998 | 19 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 1999 | 20 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2000 | 21 | Los Inkas GC | CC La Planicie |
| 2001 | 22 | Lima GC | CC La Planicie |
| 2002 | 23 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 2003 | 24 | CC de Villa | Los Inkas GC |
| 2004 | 25 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2005 | 26 | Lima GC | Los Inkas GC |
| 2006 | 27 | CC La Planicie | GCC de Trujillo |
| 2007 | 28 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2008 | 29 | Los Inkas GC | CC de Villa |
| 2009 | 30 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 2010 | 31 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2011 | 32 | Lima GC | Lima GC |
| 2012 | 33 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 2013 | 34 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2014 | 35 | GCC de Trujillo | CC de Villa |
| 2015 | 36 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2016 | 37 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2017 | 38 | CC La Planicie | Lima GC |
| 2018 | 39 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2019 | 40 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 2021 | 41 | Los Inkas GC | CC La Planicie |
| 2022 | 42 | Lima GC | Lima GC |
| 2023 | 43 | CC La Planicie | CC de Villa |
| 2024 | 44 | CC La Planicie | Lima GC |
| 2025 | 45 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
Campeonato Nacional Interclubes "Copa de Oro" - Caballeros
| Año | Edición | Club Sede | Equipo Campeón |
|---|---|---|---|
| 1977 | 1 | CC La Planicie | Los Inkas GC |
| 1978 | 2 | CC de Villa | CC de Villa |
| 1979 | 3 | Los Inkas GC | Lima GC |
| 1980 | 4 | Lima GC | Lima GC |
| 1981 | 5 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 1982 | 6 | CC de Villa | Granja Azul CC |
| 1983 | 7 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 1984 | 8 | Lima GC | Lima GC |
| 1985 | 9 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 1986 | 10 | CC de Villa | CC de Villa |
| 1987 | 11 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 1988 | 12 | Lima GC | Los Inkas GC |
| 1989 | 13 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 1990 | 14 | CC de Villa | CC La Planicie |
| 1991 | 15 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 1992 | 16 | Lima GC | CC La Planicie |
| 1993 | 17 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 1994 | 18 | CC de Villa | CC de Villa |
| 1995 | 19 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 1996 | 20 | CC La Planicie | Los Inkas GC |
| 1997 | 21 | Lima GC | Lima GC |
| 1998 | 22 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 1999 | 23 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2000 | 24 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2001 | 25 | Lima GC | CC La Planicie |
| 2002 | 26 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 2003 | 27 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2004 | 28 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2005 | 29 | Lima GC | Los Inkas GC |
| 2006 | 30 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 2007 | 31 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2008 | 32 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2009 | 33 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 2010 | 34 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2011 | 35 | CC de Villa | Lima GC |
| 2012 | 36 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 2013 | 37 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2014 | 38 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2015 | 39 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2016 | 40 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2017 | 41 | Lima GC | Lima GC |
| 2018 | 42 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2019 | 43 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 2021 | 44 | Lima GC | Lima GC |
| 2022 | 45 | CC La Planicie | CC de Villa |
| 2023 | 46 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2024 | 47 | Lima GC | Lima GC |
| 2025 | 48 | CC La Planicie | CC La Planicie |
Perú Open
| Año | Jugador | Pais |
|---|---|---|
| 1982 | Urbina, Gonzalo (Af) | PER |
| 1983 | Quispe, Sabino | PER |
| 1984 | German, Federico | BRA |
| 1985 | Diniz, Priscilo | BRA |
| 1986 | Diniz, Priscilo | BRA |
| 1987 | Lohr, Bob | USA |
| 1988 | Ogrin, Daviv | USA |
| 1989 | Caballero, Eduardo | BRA |
| 1990 | Moss, Perry | USA |
| 1992 | Fretes, Raul | PAR |
| 1993 | Martinez, Pedro | PAR |
| 1994 | Ogrin, Daviv | USA |
| 1995 | Fretes, Raul | PAR |
| 1996 | Jonas, Philip | CAN |
| 1997 | Jonas, Philip | CAN |
| 1998 | Dunlap, Scott | USA |
| 1999 | Dunlap, Scott | USA |
| 2000 | Dunlap, Scott | USA |
| 2004 | Sutterfield, Brad | USA |
| 2008 | Wagner, Alan | ARG |
| 2010 | Fernandez, Sebastián | ARG |
| 2011 | Alvarado, Benjamin | CHI |
| 2012 | Salem, Sebastian | PER |
| 2013 | Etulain, Julian | ARG |
| 2014 | Etulain, Julian | ARG |
| 2015 | Cazaubon, Rodolfo | MEX |
| 2016 | McCumber, Tyler | USA |
| 2017 | Saxon, Charlie | USA |
| 2018 | Higgs, Harry | USA |
| 2019 | Marelli, Leandro | ARG |
| 2022 | Toledo, José | GUA |
| 2023 | Montenegro, Marcos | ARG |
| 2024 | MacDonald, Stuart | CAN |
| 2025 | Wolcott, Hunter | USA |
| 2026 | Cole Anderson | USA |





