Salón de la Fama del Golf Peruano
Campeonatos Sudamericanos
Campeonato Sudamericano por Equipos Copa Los Andes
| wdt_ID | Jugador | Año |
|---|---|---|
| 1 | Alzamora D, Marisa | 1996, 1997 |
| 2 | Alzamora S, Patricio | 2010 |
| 3 | Castro R, Maria Pía | 1996, 1997 |
| 4 | Claux S, Rafael | 2010 |
| 5 | Ferrini P, Claudia | 1996, 1997 |
| 6 | Grau M, Enrique | 1968 |
| 7 | Hawie, Gilda | 1996, 1997 |
| 8 | Hicks, Hillard | 1953 |
| 9 | McGowen, Eithel | 2010 |
| 10 | Peglau T, Jean Pierre | 2010 |
| 11 | Raffo D, Carlos | 1953, 1968 |
| 12 | Reese, Ricardo | 1968 |
| 13 | Reusche L, Fernando | 1968 |
| 14 | Salazar E, Guillermo | 1968 |
| 15 | Salazar L, Guillermo | 1953 |
| 16 | Salem S, Patricio | 2010 |
| 17 | Villegas, Ninoska | 1996, 1997 |
| 18 | Yates, John | 1953 |
| 19 | Salinas, Maria | 2025 |
| 20 | Mesones, Luisamariana | 2025 |
| 21 | Tuesta, Aitana | 2025 |
| 22 | Zignaigo, Camila | 2025 |
| 23 | Benites, Ximena | 2025 |
Abierto Sudamericano Amateur
| wdt_ID | Jugador | Año |
|---|---|---|
| 17 | Ballesteros, Daniela | 2021 |
| 18 | Gutierrez, Lucía | 2014 |
Campeonato Sudamericano Juvenil
| wdt_ID | Jugador | Año | Prueba |
|---|---|---|---|
| 1 | Alzamora D, Marisa | 1975 / 1977 | Equipos / Equipos |
| 2 | Alzamora P, Miguel | 1986 | Equipos |
| 3 | Bonelli, Ana Lucia | 1993 | Equipos |
| 4 | Castro R, Maria Pía | 1993 | Equipos |
| 5 | Dibos, Alicia | 1975 / 1977 / 1978 | Equipos / Equipos / Equipos |
| 6 | Hayashida, Erika | 1993 | Equipos |
| 7 | Koffler, Deborah | 1978 | Equipos |
| 8 | Lidback, Alex | 1986 | Equipos |
| 9 | Lidback, Jenny | 1978 | Equipos |
| 10 | Nieto, Hubert | 2017 | Equipos |
| 11 | Perico, Julian | 2017 | Equipos |
| 12 | Ramos, Alejandro | 2021 | Individual |
| 13 | Rodriguez, Patricia | 1975 | Equipos |
| 14 | Sevil, Carlota | 1977 | Equipos |
| 15 | Tola R, Miguel | 1986 | Equipos |
| 16 | Zubiate, Santiago | 2017 | Equipos |
| 17 | Zignaigo, Camila | 2024 | Equipos, Individual |
| 18 | Urrea, Ariana | 2024 | Equipos |
| 19 | Tuesta, Aitana | 2024 | Equipos |
Campeonato Sudamericano Pre-Juvenil
| wdt_ID | Jugador | Año | Prueba |
|---|---|---|---|
| 1 | Benites, Ximena | 2021 | Equipos, Parejas |
| 2 | De Souza, Simone | 2004 | Equipos |
| 3 | Hayashida, Kiara | 2004 | Equipos |
| 4 | Pinillos, Zoe | 2021 | Equipos |
| 5 | Salinas, Maria | 2004 | Equipos |
| 6 | Tello, Mauricio | 2022 | Parejas |
| 7 | Urrea, Ariana | 2022 | Equipos |
| 8 | Vegas, Alexa | 2022 / 2024 | Equipos / Equipos |
| 9 | Yzaga, Jaime | 2021 | Parejas |
| 10 | Zignaigo, Camila | 2022 | Equipos, Parejas, Individual |
| 11 | Snyder, Alexandra | 2024 | Equipos, Individual |
| 12 | Torres, Alessandra | 2024 | Equipos |
Campeonatos Nacionales
Campeonato Nacional de Aficionados
| wdt_ID | Jugador | Año |
|---|---|---|
| 1 | Alzamora S, Patricio | 2011 |
| 2 | Alzamora, José | 1977 |
| 3 | Alzamora, Marisa | 1982, 1986, 1989, 1990, 1991, 1997, 1998 |
| 4 | Arias, Marivi | 1994 |
| 5 | Baertl, Alfredo | 1998, 2000 |
| 6 | Baigorria, Thalia | 2008 |
| 7 | Ballesteros, Daniela | 2018 |
| 8 | Bayly, Jennifer | 1980 |
| 9 | Bustamante, Santiago | 2018 |
| 10 | Candusso, Idana | 2023 |
| 11 | Canepa, Marella | 1999 |
| 12 | Castro, Maria Pía | 1993, 1995, 2004 |
| 13 | Claux, Rafael | 2010, 2016, 2024 |
| 14 | de Nari, Juana | 1977, 1978, 1979 |
| 15 | De Souza, Simone | 2014, 2015 |
| 16 | Del Solar, Luis Felipe | 1995, 1999 |
| 17 | Dibos, Alicia | 1981, 1984, 1987 |
| 18 | Farah, Micaela | 2017, 2019 |
| 19 | Ferrini, Claudia | 2000, 2001, 2003 |
| 20 | Fort, Alan | 1991, 1992 |
| 21 | Freundt-Thurne, Patricio | 2019 |
| 22 | Gonzales, Hector | 2002 |
| 23 | Graf, Luis Felipe | 1986, 1988, 1989, 1990 |
| 24 | Grau A, Enrique | 2014 |
| 25 | Guerrero, Jaime | 1994 |
| 26 | Guevara, Jean Frederick | 2021 |
| 27 | Guinea, Eduardo | 1993 |
| 28 | Gutierrez, Lucia | 2012 |
| 29 | Hayashida, Erika | 2006 |
| 30 | Hayashida, Kiara | 2009 |
| 31 | Hoyos, Patricia | 2005 |
| 32 | Ibarra R, Eduardo | 1996, 1997, 2001 |
| 33 | Jordan, Aldo | 2004 |
| 34 | Lolas, Joaquin | 2013 |
| 35 | Muñoz, Christian | 2023 |
| 36 | Muñoz, José Luis | 2017 |
| 37 | Nari, Hugo | 1984 |
| 38 | Palacios, Ricardo | 1978 |
| 39 | Peglau, Jean Pierre | 2006, 2007 |
| 40 | Perico, Julian | 2015 |
| 41 | Pino, Juan | 1980 |
| 42 | Reiser, Philip | 2008 |
| 43 | Reusche L, Fernando | 2005 |
| 44 | Rodriguez, José Luis | 2012 |
| 45 | Rojas, Piero | 2022 |
| 46 | Salem, Patricio | 2009 |
| 47 | Salem,Sebastian | 2003 |
| 48 | Salinas, Maria | 2010, 2011, 2016 |
| 49 | Sarmiento, Jaime | 1983 |
| 50 | Sevil, Carlota | 1983 |
| 51 | Strobach, Anneke | 2013 |
| 52 | Tola R, Miguel | 1985 |
| 53 | Tuesta, Aitana | 2022 |
| 54 | Urbina, Gonzalo | 1982, 1987 |
| 55 | Vasquez, Mariela | 2002 |
| 56 | Ventura, Carlos | 1979 |
| 57 | Zignaigo, Camila | 2021 |
| 58 | Mesones, Luisamariana | 2024, 2025 |
| 59 | Ledgard, Tiago | 2025 |
Campeonato Nacional Interclubes "Copa de Oro" - Damas
| Año | Edición | Club Sede | Equipo Campeón |
|---|---|---|---|
| 1980 | 1 | Lima GC | Lima GC |
| 1981 | 2 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 1982 | 3 | CC de Villa | CC de Villa |
| 1983 | 4 | Los Inkas GC | Lima GC |
| 1984 | 5 | Lima GC | Los Inkas GC |
| 1985 | 6 | CC La Planicie | Lima GC |
| 1986 | 7 | CC de Villa | Los Inkas GC |
| 1987 | 8 | Los Inkas GC | CC La Planicie |
| 1988 | 9 | Lima GC | CC de Villa |
| 1989 | 10 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 1990 | 11 | CC de Villa | Lima GC |
| 1991 | 12 | Los Inkas GC | Lima GC |
| 1992 | 13 | Lima GC | Lima GC |
| 1993 | 14 | CC La Planicie | CC de Villa |
| 1994 | 15 | CC de Villa | CC La Planicie |
| 1995 | 16 | Los Inkas GC | CC La Planicie |
| 1996 | 17 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 1997 | 18 | Lima GC | Lima GC |
| 1998 | 19 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 1999 | 20 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2000 | 21 | Los Inkas GC | CC La Planicie |
| 2001 | 22 | Lima GC | CC La Planicie |
| 2002 | 23 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 2003 | 24 | CC de Villa | Los Inkas GC |
| 2004 | 25 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2005 | 26 | Lima GC | Los Inkas GC |
| 2006 | 27 | CC La Planicie | GCC de Trujillo |
| 2007 | 28 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2008 | 29 | Los Inkas GC | CC de Villa |
| 2009 | 30 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 2010 | 31 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2011 | 32 | Lima GC | Lima GC |
| 2012 | 33 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 2013 | 34 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2014 | 35 | GCC de Trujillo | CC de Villa |
| 2015 | 36 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2016 | 37 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2017 | 38 | CC La Planicie | Lima GC |
| 2018 | 39 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2019 | 40 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 2021 | 41 | Los Inkas GC | CC La Planicie |
| 2022 | 42 | Lima GC | Lima GC |
| 2023 | 43 | CC La Planicie | CC de Villa |
| 2024 | 44 | CC La Planicie | Lima GC |
Campeonato Nacional Interclubes "Copa de Oro" - Caballeros
| Año | Edición | Club Sede | Equipo Campeón |
|---|---|---|---|
| 1977 | 1 | CC La Planicie | Los Inkas GC |
| 1978 | 2 | CC de Villa | CC de Villa |
| 1979 | 3 | Los Inkas GC | Lima GC |
| 1980 | 4 | Lima GC | Lima GC |
| 1981 | 5 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 1982 | 6 | CC de Villa | Granja Azul CC |
| 1983 | 7 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 1984 | 8 | Lima GC | Lima GC |
| 1985 | 9 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 1986 | 10 | CC de Villa | CC de Villa |
| 1987 | 11 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 1988 | 12 | Lima GC | Los Inkas GC |
| 1989 | 13 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 1990 | 14 | CC de Villa | CC La Planicie |
| 1991 | 15 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 1992 | 16 | Lima GC | CC La Planicie |
| 1993 | 17 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 1994 | 18 | CC de Villa | CC de Villa |
| 1995 | 19 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 1996 | 20 | CC La Planicie | Los Inkas GC |
| 1997 | 21 | Lima GC | Lima GC |
| 1998 | 22 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 1999 | 23 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2000 | 24 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2001 | 25 | Lima GC | CC La Planicie |
| 2002 | 26 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 2003 | 27 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2004 | 28 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2005 | 29 | Lima GC | Los Inkas GC |
| 2006 | 30 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 2007 | 31 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2008 | 32 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2009 | 33 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 2010 | 34 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2011 | 35 | CC de Villa | Lima GC |
| 2012 | 36 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 2013 | 37 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2014 | 38 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2015 | 39 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2016 | 40 | CC de Villa | CC de Villa |
| 2017 | 41 | Lima GC | Lima GC |
| 2018 | 42 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2019 | 43 | CC La Planicie | CC La Planicie |
| 2021 | 44 | Lima GC | Lima GC |
| 2022 | 45 | CC La Planicie | CC de Villa |
| 2023 | 46 | Los Inkas GC | Los Inkas GC |
| 2024 | 47 | Lima GC | Lima GC |
Perú Open
| wdt_ID | Jugador | Año | País | Gira |
|---|



